<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online marketing &#8211; BeMarketing</title>
	<atom:link href="https://bemarketing.be/fr/service/online-marketing-uitbesteden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bemarketing.be/fr/</link>
	<description>Een volledig marketingteam, voor minder dan de prijs van één werknemer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 09:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bemarketing.be/wp-content/uploads/2025/03/cropped-BE-Marketing-Group-B-Logo-32x32.png</url>
	<title>Online marketing &#8211; BeMarketing</title>
	<link>https://bemarketing.be/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>42 leads en 4 semaines pour des panneaux acoustiques – EchoNoMore</title>
		<link>https://bemarketing.be/fr/project/42-leads-en-4-semaines-pour-des-panneaux-acoustiques-echonomore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjorn Engels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Génération de leads]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sur les réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bemarketing.be/project/42-leads-en-4-semaines-pour-des-panneaux-acoustiques-echonomore/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MCH Services – One-pager multilingue pour une reprise d’entreprise</title>
		<link>https://bemarketing.be/fr/project/mch-services-one-pager-multilingue-pour-une-reprise-dentreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjorn Engels]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 08:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bemarketing.be/project/mch-services-one-pager-multilingue-pour-une-reprise-dentreprise/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPINEFITTER by SISSEL – Une boutique en ligne multilingue pour une marque de bien-être</title>
		<link>https://bemarketing.be/fr/project/spinefitter-by-sissel-une-boutique-en-ligne-multilingue-pour-une-marque-de-bien-etre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjorn Engels]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 18:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Création de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sur les réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sites web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bemarketing.be/project/spinefitter-by-sissel-une-boutique-en-ligne-multilingue-pour-une-marque-de-bien-etre/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>380 leads locaux en 3 mois grâce à un calculateur interactif pour rénovations de salle de bain</title>
		<link>https://bemarketing.be/fr/project/380-leads-locaux-en-3-mois-grace-a-un-calculateur-interactif-pour-renovations-de-salle-de-bain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjorn Engels]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 21:11:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://bemarketing.be/project/380-leads-locaux-en-3-mois-grace-a-un-calculateur-interactif-pour-renovations-de-salle-de-bain/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des demandes de devis mensuelles doublées et un coût par lead réduit de 46 % pour un traiteur barbecue</title>
		<link>https://bemarketing.be/fr/project/des-demandes-de-devis-mensuelles-doublees-et-un-cout-par-lead-reduit-de-46-pour-un-traiteur-barbecue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjorn Engels]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 21:05:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://bemarketing.be/project/des-demandes-de-devis-mensuelles-doublees-et-un-cout-par-lead-reduit-de-46-pour-un-traiteur-barbecue/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Davantage de couverts à 4,75 € par réservation pour un restaurant de tapas grâce aux publicités Facebook et Instagram</title>
		<link>https://bemarketing.be/fr/project/davantage-de-couverts-a-475-e-par-reservation-pour-un-restaurant-de-tapas-grace-aux-publicites-facebook-et-instagram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjorn Engels]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 21:07:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://bemarketing.be/project/davantage-de-couverts-a-475-e-par-reservation-pour-un-restaurant-de-tapas-grace-aux-publicites-facebook-et-instagram/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus de 2 650 leads pour un projet de construction neuve à Malines</title>
		<link>https://bemarketing.be/fr/project/plus-de-2-650-leads-pour-un-projet-de-construction-neuve-a-malines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Horvat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 13:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Génération de leads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sur les réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bemarketing.be/project/plus-de-2-650-leads-pour-un-projet-de-construction-neuve-a-malines/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus de 3 300 leads pour un projet de construction neuve à Diest</title>
		<link>https://bemarketing.be/fr/project/plus-de-3-300-leads-pour-un-projet-de-construction-neuve-a-diest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Horvat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 13:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Génération de leads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sur les réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bemarketing.be/project/plus-de-3-300-leads-pour-un-projet-de-construction-neuve-a-diest/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 500 leads pour un projet de construction neuve à Hasselt</title>
		<link>https://bemarketing.be/fr/project/1-500-leads-pour-un-projet-de-construction-neuve-a-hasselt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Horvat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 13:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Génération de leads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sur les réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bemarketing.be/project/1-500-leads-pour-un-projet-de-construction-neuve-a-hasselt/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus de 2 400 leads pour un projet de construction neuve à Bruxelles</title>
		<link>https://bemarketing.be/fr/project/plus-de-2-400-leads-pour-un-projet-de-construction-neuve-a-bruxelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël Horvat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 11:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Génération de leads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sur les réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bemarketing.be/project/plus-de-2-400-leads-pour-un-projet-de-construction-neuve-a-bruxelles/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
